
Sparkassen-Hallenmasters 2019/2020
Vorrunde Erstmannschaften

Veranstalter: FLVW Kreis 12
Datum: 28.12.2019 Ort: Sporthalle Schürenkamp, Grenzstr. 1, 45881 Gelsenkirchen
Beginn: 15:00 Spieldauer: 12min
Platzierungsmodus: Punkte, Tordifferenz, Anzahl Tore, Direkter Vergleich

Veranstalter: FLVW Kreis 12
Datum: 28.12.2019 Ort: Sporthalle Schürenkamp, Grenzstr. 1, 45881 Gelsenkirchen
Beginn: 15:00 Spieldauer: 12min
Platzierungsmodus: Punkte, Tordifferenz, Anzahl Tore, Direkter Vergleich
Teilnehmer
Gruppe A | |
---|---|
1 | Spvgg Erle 1919 |
2 | VfL Resse 08 |
3 | DJK Arminia Ückendorf 1910 |
5 | SuS SB 1921 Gladbeck |
4 | FC Zrinski 75 |
Gruppe B | |
---|---|
6 | SV Heßler 06 |
7 | Spvgg Westfalia Buer 1919 |
8 | VfB 09/13 Gelsenkirchen |
9 | DJK Adler Feldmark |
10 | SG Preußen Gladbeck 1920/29 |
Nr | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | A | Spvgg Erle 1919 | SuS SB 1921 Gladbeck | __:__ |
2 | 15:14 | A | VfL Resse 08 | DJK Arminia Ückendorf 1 | __:__ |
3 | 15:28 | B | SV Heßler 06 | SG Preußen Gladbeck 19 | __:__ |
4 | 15:42 | B | Spvgg Westfalia Buer 191 | VfB 09/13 Gelsenkirchen | __:__ |
5 | 15:56 | A | FC Zrinski 75 | Spvgg Erle 1919 | __:__ |
6 | 16:10 | A | DJK Arminia Ückendorf 1 | SuS SB 1921 Gladbeck | __:__ |
7 | 16:24 | B | DJK Adler Feldmark | SV Heßler 06 | __:__ |
8 | 16:28 | B | VfB 09/13 Gelsenkirchen | SG Preußen Gladbeck 19 | __:__ |
9 | 16:52 | A | FC Zrinski 75 | VfL Resse 08 | __:__ |
10 | 17:06 | A | DJK Arminia Ückendorf 1 | Spvgg Erle 1919 | __:__ |
11 | 15:00 | B | DJK Adler Feldmark | Spvgg Westfalia Buer 191 | __:__ |
12 | 15:00 | B | VfB 09/13 Gelsenkirchen | SV Heßler 06 | __:__ |
13 | 15:00 | A | SuS SB 1921 Gladbeck | FC Zrinski 75 | __:__ |
14 | 15:00 | A | Spvgg Erle 1919 | VfL Resse 08 | __:__ |
15 | 15:00 | B | SG Preußen Gladbeck 19 | SuS SB 1921 Gladbeck | __:__ |
16 | 15:00 | B | SV Heßler 06 | Spvgg Westfalia Buer 191 | __:__ |
17 | 15:00 | A | FC Zrinski 75 | DJK Arminia Ückendorf 1 | __:__ |
18 | 15:00 | A | VfL Resse 08 | SuS SB 1921 Gladbeck | __:__ |
19 | 15:00 | B | DJK Adler Feldmark | VfB 09/13 Gelsenkirchen | __:__ |
20 | 15:00 | B | Spvgg Westfalia Buer 191 | SG Preußen Gladbeck 19 | __:__ |
Gruppe A
PL | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
Spvgg Erle 1919 | __:__ | |||
VfL Resse 08 | __:__ | |||
DJK Arminia Ückendorf 1910 | __:__ | |||
FC Zrinski 75 | __:__ | |||
SuS SB 1921 Gladbeck | __:__ |
Gruppe B
PL | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
SV Heßler 06 | __:__ | |||
Spvgg Westfalia Buer 1919 | __:__ | |||
VfB 09/13 Gelsenkirchen | __:__ | |||
DJK Adler Feldmark | __:__ | |||
SG Preußen Gladbeck 1920 | __:__ |